0.5カラット(ct,carat)
ダイヤモンド買取価格相場
ダイヤモンド0.5Ct 買取相場表
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
カラット | Excellent | Verygood | Good |
---|---|---|---|
0.50ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.51ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.52ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.53ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.54ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.55ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.56ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.57ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.58ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
0.59ct | 00000円 | 00000円 | 00000円 |
ダイヤモンドの鑑定書がなくても大丈夫
「ブラリバ」では鑑定書や鑑別書がないダイヤモンドでも買取できます。ダイヤモンドに詳しい鑑定士が査定しますのでご安心ください。また、「ダイヤモンドのカラット数やクラリティがわからない」「人からもらったもので本物かどうかわからない」といったお悩みの場合もぜひ一度「ブラリバ」にご相談ください、しっかりと価値を見極めて買取価格をお付けいたします。
ダイヤモンド買取価格シミュレーションPrice Simulation
ダイヤモンドの鑑定書をお持ちの方へ
タップで鑑定書の見方を詳しく見る
※あくまで、現在の買取相場のシミュレーション価格となっております。実際に買取をご依頼いただいた際に、相場価格が変動する場合がございます。予めご了承ください。
現在の買取相場額はコチラ
こちらはダイヤモンドルース(裸石)のみの買取相場シミュレーション価格となっております。
ジュエリーとして査定をご依頼いただいた場合は、ダイヤ以外の貴金属部分の査定額が上乗せされますので、表示価格よりも高くご提示が可能です。
貴金属・デザイン性などを含めて査定金額をご提示させていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。
※実際に買取をご依頼いただいた際に、相場価格が変動する場合がございます。ご了承ください。
ダイヤモンドの買取相場表 ※1ctの相場価格となります。
0.20ct~0.29ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.30ct~0.39ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.40ct~0.49ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50ct~0.59ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.60ct~0.69ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.70ct~0.79ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.80ct~0.89ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.90ct~0.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00ct~1.49ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50ct~1.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00ct~2.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00ct~3.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00ct~4.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00ct~5.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.00ct~6.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00ct~7.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.00ct~8.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.00ct~9.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00ct~10.99ct 買取相場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※上記表の金額に石の重量(ct)をかけたものが、参考買取価格です。
鑑定書グレーディング レポート
鑑定書は別名「グレーディング レポート」と呼ばれ、ダイヤモンドの鑑定結果と、4Cをはじめとした品質に関する詳細が記載されています。
ソーティング・鑑別書と比べると記載事項が圧倒的に多く、ダイヤモンドのグレードを正確に把握することができます。鑑定書に記載されているのは以下の項目です。
- ・4Cの評価
・寸法
・蛍光性 - ・プロポーション
・内包物(インクルージョン)の有無や詳細
